Congratulations to all selected Pre-U Champions!
(Find more details of next-steps on your Email)
| Pre-U Champion Name | IEEE Section | IEEE Region |
| Biradar, Vijayalaxmi | IEEE MP Section | Region 10 |
| Thakkar, Rushali | IEEE Bombay Section | Region 10 |
| Arakeri, Megha | IEEE Bangalore Section | Region 10 |
| Musundi, Emmanuel | IEEE Kenya Section | Region 8 |
| Singh, Sangeeta | IEEE Hyderabad Section | Region 10 |
| DIXIT, AVINASH | IEEE Uttar Pradesh Section | Region 10 |
| Balagalla, Umaya | IEEE Sri Lanka Section | Region 10 |
| GOPAL S, ABHIJAY | IEEE Madras Section | Region 10 |
| SUBHADRA, HARIVARDHAGINI | IEEE Hyderabad Section | Region 10 |
| Pachiappan, Krishnagandhi | IEEE Madras Section | Region 10 |
| Parida, Monnie | IEEE Kharagpur Section | Region 10 |
| Divyanjalee, Gayashani | IEEE Sri Lanka Section | Region 10 |
| Bhowmik, Tanima | IEEE Kolkata Section | Region 10 |
| M, SOUMYA | IEEE Madras Section | Region 10 |
| MATHEW, RENSI SAM | IEEE Kerala Section | Region 10 |
| Nagarajan, Nithyavathy | IEEE Madras Section | Region 10 |
| RAJAMANI SURENDRAN, SAI SAKTHIVEL | IEEE Madras Section | Region 10 |
| Ayaan, Mohammed | IEEE Madras Section | Region 10 |
| B, Meenakshi | IEEE Madras Section | Region 10 |
| S, VAISHNAVI | IEEE Madras Section | Region 10 |
| G, ROOBINI | IEEE Bangalore Section | Region 10 |
| S, Suganya | IEEE Madras Section | Region 10 |
| CHANDRASEKARAN, DANYA | IEEE Madras Section | Region 10 |
| TARIFUL ISLAM, SHEIKH | IEEE Bangladesh Section | Region 10 |
| B, Shashank | IEEE Bangalore Section | Region 10 |
| Maharana, SoumyaRanjan | IEEE Kolkata Section | Region 10 |
| Muqtadiroh, Feby Artwodini | IEEE Indonesia Section | Region 10 |
| T, Sree Sharmila | IEEE Madras Section | Region 10 |
| R K, SAI SUNIL KUMAR | IEEE Madras Section | Region 10 |
| Reddy, Harshitha A | IEEE Bangalore Section | Region 10 |
| L, Snehalatha | IEEE Uttar Pradesh Section | Region 10 |
| Ravi, Venkatraman | IEEE Madras Section | Region 10 |
| Khan, M. Abdullah | IEEE Bangladesh Section | Region 10 |
